
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 14
總金額 43524.12
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | LAZZOS COMERCIALES S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | - | ||
| 代理公司 | 8656 | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRAZIL |
| 啟運港 | BRVCP | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 6402999000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | SANDALIA, BEIRA RIO, 8379.104 PLANTA:POLICLORURO DE VINILO,FORRO:MATERIAL SINTETICO PARA DAMA, TALLA: 33 -39, CEMENTADO PARTE SUP:PLASTICO(EXCEPTUANDO OTROS MATERIALES SINTETICOS), COM: 100% POLIURETANO PLANTILLA: SINTETICO譯 | ||
| 數(shù)量 | 12 | 毛重 | 8.215 |
| 重量 | 7.005 | 重量單位 | PAR |
| 總價(USD) | 108.72 | FOB總價(USD) | 108.72 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 9.06 | 單價USD(總價/重量) | 15.5203 |
| 運費 | 5.223 | 保費 | 0.223 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 12 | 商業(yè)數(shù)量單位 | PAR |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | VIZZANO |
-
2產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
43524.12總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170925 | 7228601000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170925 | 7228601000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170925 | 7228601000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171025 | 7229900000 | - | PUSAN | - | ||
| 20170925 | 7228601000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171025 | 7229900000 | - | PUSAN | - | ||
| 20171025 | 7229900000 | - | PUSAN | - | ||
| 20170925 | 7228601000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170925 | 7228601000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20171025 | 7229900000 | - | PUSAN | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)